How Clifton Web Services stacks up against every competitor in the Central Ohio market
| Feature | CWS Clifton Web | Web Canvas | Bold Crow AI | Robintek | Columbus Web SEO | 614 Digital | DiAlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website Design | ✅ $149-399/mo | ✅ $1,800+ | ✅ Custom | ✅ Hourly | ✅ $1,500+ | ✅ Custom | ✅ $600+ |
| $0 Upfront | ✅ Yes | ❌ $1,800+ | ❌ Custom | ❌ Hourly | ❌ $1,500+ | ⚠️ Unknown | ❌ $600+ |
| AI Chatbot / Assistant | ✅ Included | ✅ Custom $$ | ✅ Custom $$$ | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| Missed Call Text-Back | ✅ $97/mo | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| AI Conversations (NLP) | ✅ Ollama + Claude | ✅ Yes | ✅ RAG/ML | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| Security Pipeline | ✅ 9 Modules | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| TCPA Compliance | ✅ Built-in | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| PII Auto-Redaction | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| Audit Logs (Tamper-proof) | ✅ SHA-256 | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| Local AI (data on-server) | ✅ Ollama | ❌ No | ⚠️ Cloud | ❌ N/A | ❌ N/A | ❌ N/A | ❌ N/A |
| SEO | ✅ Included | ✅ Yes | ✅ GEO/AEO | ✅ $59+/mo | ✅ Included | ✅ Yes | ✅ Basic |
| Social Media | ✅ Accelerate | ✅ Yes | ❌ No | ✅ $199+ | ❌ No | ✅ Yes | ⚠️ Setup only |
| Published Pricing | ✅ Transparent | ✅ Yes | ❌ Hidden | ⚠️ Partial | ✅ Yes | ❌ Hidden | ✅ Yes |
| No Contracts | ✅ Month-to-month | ⚠️ Unknown | ⚠️ Unknown | ⚠️ Unknown | ⚠️ Unknown | ⚠️ Unknown | ⚠️ Unknown |
| Google Ads Management | ❌ Not yet | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No |
| Email Marketing | ❌ Not yet | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No |
| Mobile App Dev | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No |
| What the customer wants | CWS Bundle Price | Buying Separately | Customer Saves |
|---|---|---|---|
| Website + Missed Call Bot | $246/mo ($149 + $97) | $1,500 setup + $129/mo Columbus Web SEO + Enzak |
Saves $1,500 upfront |
| Website + AI Chatbot + Security | $398/mo ($149 + $249) | $3,500+ setup + $299/mo + ??? Web Canvas + Bold Crow + ??? |
Saves $3,500+ upfront No security available elsewhere |
| Full Stack: Web + Bot + AI + Security | $648/mo (Growth + Secure) | $5,000+ setup + $500+/mo 3+ vendors needed |
Saves $5,000+ upfront 1 vendor vs 3+ |